Ufficio Stampa
Roma, 21 gennaio 2013
Iscrizioni on line:
i dati della prima giornata di accessi e di domande pervenute
Miur: Grande successo dell’iniziativa
IIl Miur rende noti i dati relativi alla prima giornata delle iscrizioni on line aggiornati alle ore 19.00. Sono state inserite 23.179 domande. Il sito ha avuto 1.529.936 accessi con dei picchi notevoli, particolarmente tra le 8 e le 13. Grande soddisfazione da parte del Miur per l’avvio del processo di registrazione telematica che per la prima volta nella storia della scuola consente alle famiglie di effettuare le iscrizioni alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado esclusivamente in rete.
Ora | Domande Inserite | Di cui tramesse alle scuole |
00:37 | 1.214 | 467 |
07:39 | 4.640 | 3.578 |
10:15 | 6.452 | 4.490 |
12:00 | 7.867 | 4.828 |
13:00 | 13.002 | 7.594 |
14:00 | 16.965 | 9.923 |
15:00 | 20.115 | 12.990 |
16:00 | 21.105 | 13.904 |
17:00 | 21.464 | 14.108 |
ORA | connessioni |
'00' | 11.944 |
'01' | 4.848 |
'02' | 640 |
'03' | 984 |
'04' | 608 |
'05' | 2.224 |
'06' | 11.720 |
'07' | 42.024 |
'08' | 216.024 |
'09' | 313.520 |
'10' | 216.080 |
'11' | 136.240 |
'12' | 127.424 |
'13' | 126.352 |
'14' | 84.016 |
'15' | 80.728 |
'16' | 57.920 |
'17' | 96.640 |
1.529.936 Totale |